Formacions
- This event has passed.
OBJECTIUS:
Aprendre a calcular costos i escandalls i a identificar els diferents resultats de l’empresa per millorar-ne la rendibilitat i facilitar l’obtenció dels objectius generals de l’empresa.
DESTINATARIS:
Gerents i/o propietaris de Pimes i directius de l’àrea financera, que vulguin donar un impuls a la seva empresa per mitjà de la millora de la gestió financera.
TEMARI:
DURADA, CALENDARI I HORARI:
4 hores.
22 de juny de 2023 de 15.00h a 19.00h
MÉS INFORMACIÓ: https://www.esec.cat/mostracurs.asp?id=4213
Preu 80€ (curs bonificable) / Autònoms i aturats: 68€ (no poden acollir-se a la bonificació)
Galeta | Durada | Descripció |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rep el primer recurs
Les 5 eines financeres essencials
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart